Machine Parameters
Item | Sub-item | Unit | LRL-3010 |
Machine Weight |
Kg | 4000 | |
Machine Size | mm | 2500*2100*3000 | |
Worktable | Worktable Size | mm | 300 |
Worktable Load | kg | 80 | |
Table Travel | X Axis | mm | 500 |
Y Axis | mm | 600 | |
Z Axis | mm | 350 | |
A Axis | ° | ±180 | |
C Axis | ° | N*360 | |
Spindle | Spindle Taper | BT40 | |
Rated Spindle Speed |
9000 | ||
Max Spindle Speed | r/min | 18000 | |
Spindel Motor Power | KW | 7.5 | |
Tool | Tool Magazine Capacity | 14 | |
Time of Tool Change | s | 10 | |
Positioning Accuracy | X Axis/ Y Axis/ Z Axis | mm | 0.010/ 0.010/ 0.010 |
A Axis/C Axis | 14''/ 14'' | ||
Repeatable Positioning Accuracy | X Axis/ Y Axis/ Z Axis | mm | 0.006/ 0.006/ 0.006 |
A Axis/C Axis | 8''/ 8'' |
sample pictures
Widely used in automobile motorcycle, casting processing, electronic medical, jewelry and so on.
Frequently Asked Questions