기계 매개변수
항목 | 하위 항목 | 단위 | LRL-3010 |
기계 무게
| 킬로그램 | 4000 | |
기계 크기 | mm | 2500*2100*3000 | |
작업대 | 작업대 크기 | mm | 300 |
작업대 부하 | 킬로그램 | 80 | |
테이블 여행 | X축 | mm | 500 |
Y축 | mm | 600 | |
Z축 | mm | 350 | |
축 | ° | ±180 | |
C축 | ° | N*360 | |
축 | 스핀들 테이퍼 | BT40 | |
정격 스핀들 속도
| 9000 | ||
최대 스핀들 속도 | r/분 | 18000 | |
스핀들 모터 전력 | KW | 7.5 | |
도구 | 공구 매거진 용량 | 14 | |
도구 교환 시기 | 에스 | 10 | |
포지셔닝 정확도 | X축/Y축/Z축 | mm | 0.010/ 0.010/ 0.010 |
A축/C축 | 14''/ 14'' | ||
반복 가능한 위치 정확도 | X축/Y축/Z축 | mm | 0.006/ 0.006/ 0.006 |
A축/C축 | 8''/ 8'' |
샘플 사진
자동차 오토바이, 주조 가공, 전자 의료, 보석 등에 널리 사용됩니다.
자주 묻는 질문
연락처: 칼 저우
전화: +86 13713030144
그룹 주소: 12 Woodlands Square #15-78 Woods Square Singapore (737715)
공장 주소: 중국 광동성 동관시 후멘 타운 다닝의 Chuangxing Road.