Machine parts
Related Parameters
| Machine model | LRL-2010 lace laser cutting machine | Laser power | 100W-180W |
| Cutting speed | 0-400mm/s | Working area | 1000*2000mm |
| Smaller line width | 1*1mm | Positioning accuracy | <0.01mm |
| Support format | PLT\JPG\PNG\DXF\BMP | Cutting thickness | 0-30mm |
| Cooling mode | water cooling | Power supply | AC220V/110V,50-60HZ |
| Total power | <4500W | Air speed | 6000mm/s |
| Working environment | Humidity 10 ~ 90%, temperature 5-40 ℃ | Machine size | 1560*4980*2160mm |
| Machine weight | 400KG | Transmission mode | internal and external ball high-speed guideway |
machine details
machine advantages
sample pictures
Used for cutting lace, clothing, textiles.
Frequently Asked Questions