Maschinenteile
Maschineninformationen
Maschinenparameter
| Maschinen-Modell | LRL-UV3W UV-Laserbeschriftungsmaschine | Laser leistung | 3W-10W |
| Strahldivergenzwinkel | <1.2mrad | Druckgeschwindigkeit | <10000 mm/s |
| Drucktiefe | <0.4mm | Maschinen gewicht | 80KG |
| Pulsbreite | <20ns | Pulsstabilität | <3% |
| Leistungsstabilität | <5% | Laser wellenlänge | 355mm |
| Strahlqualität | M2<1.2 | Bereich | 110-300m |
| Grad der Polarisation | >100:1 | Wiederholbarkeit | ±0.002 |
| Grafiktyp | BMP, GIF, JPEG, PCX, TGA, TIFF, PLT, CDR, DWG, DXF | ||
Maschinendetails
Beispielbilder
Breites Anwendungsspektrum, kann Kunststoff, Glas, Blätter, PVC, QR-Code usw. schnitzen
Häufig gestellte Fragen