Maschinenteile
Verwandte Parameter
| Maschinen-Modell | LRL-9060 (Weiß+Rot) Lasermaschine | Laser leistung | 60W-150W |
| Schnitt geschwindigkeit | 0-36000 mm/s | Grafiktyp | BMP,GIF,JPEG |
| Unterstützte Formate | PLT, BMP, JPG | Positionsgenauigkeit | +0,1 mm |
| Luftgeschwindigkeit | 1000 mm/s | Maschinen leistung | <3000W |
| Kleinere Linienstärke | Buchstabe 1*1mm | Arbeits spannung | AC110/220 |
| Maschinen gewicht | 500KG | Betriebstemperatur der Maschine | 0-45% ° C |
| Betriebstemperatur der Maschine | 5-95 % (keine Kondensation) | Geschwindigkeit steuern | DSP-Steuerungs system |
| Schnittbereich | 900*600mm | Übertragungsmodus | Interne und externe Kugel-Hochgeschwindigkeitsführung |
| Schnitt dicke | 0-30mm | Maschinengröße | 1480*1180*1120mm |
Maschinenvorteile
Beispielbilder
Wird in Kleidung, Schuhen und Hüten, Stoffen, Leder usw. verwendet.
Häufig gestellte Fragen