Maschineneinführung
Maschinenteile
Maschinenparameter
| Drucktiefe | <0.4mm | Maschinen gewicht | 80KG |
| Pulsbreite | <20ns | Pulsstabilität | <3% |
| Leistungsstabilität | <5% | Schneidkopf | Galvanometer-Scanner |
| Strahlqualität | M2<1.2 | Schnittbereich | 100mm * 100mm |
| Grad der Polarisation | >100:1 | Wiederholbarkeit | ±0.002 |
| Grafiktyp | BMP, GIF, JPEG, PCX, TGA, TIFF, PLT, CDR, DWG, DXF | ||
Maschineneigenschaften
Beispielbilder
Häufig gestellte Fragen