Лори Лазер - Профессиональный производитель и поставщик лазерных станков с 2008 года.
Зубофрезерный станок Lori с ЧПУ отличается высокой эффективностью, точностью и гибкостью, простотой в эксплуатации. Он может обрабатывать ребра заточенного радиатора, а также обрабатывать различные типы зубчатых колес (включая прямозубые, косозубые, червячные и т. д.). ), подходит для автомобильной, аэрокосмической, машиностроительной и других отраслей промышленности. Зубофрезерный станок оснащен передовой технологией управления с ЧПУ, обеспечивающей плавность работы и повышение производительности.
Основные особенности
Детали станка с ЧПУ
Связанные параметры
Товар | Спецификация |
Размеры машины | Д2000 * Ш2600 * В2000 мм |
Размер стойки материала | Д2000 * Ш620 * В880 мм 2 Наборы |
Высота резки | 150 Мм |
Общая ширина резки | 600 Мм |
Длина подачи | 390 Мм |
Точность длины резки | ±0,1 мм |
Перпендикулярность резки | ±0,1 мм |
Главный мотор | 380V 7.5KW |
Двигатель масляного насоса/масляный насос | 380V 0.75KW/VP-20 |
Мотор насоса | |
Серводвигатель подачи фрезы/привода подачи | 10 метров/мин |
Носовой шаговый двигатель | 220V 1KW |
Шпиндель/подача резания/подача/подшипник головки | 6207/6205/6005/7205 SKF |
Режущая подача/подача/винт с головкой | 3205-840 мм/3205-680 мм/3205-290 мм ЧМТ |
Режущая подача/головка/передний зажим прецизионные проволочные направляющие | HG30/HG30/EG20 |
Общий вес (приблизительно) | 2.1 тонны |
Время выполнения | 30 Дней |
Описание функции операции | Интеллектуальный ввод данных, человеко-машинный интерфейс зачистки плавников, автоматическая обработка управления могут быть реализованы путем простого ввода данных. |
Гарантийный срок | Один год (техногенное повреждение, аксессуары оплачиваются отдельно) |
Контактная информация | sales@lori-cn.com +86 17775668621 |
Сведения о продукте
образец изображения
Часто задаваемые вопросы